KT: L2200mm X W960mm Phạm vi điều chỉnh chiều cao: 420mm ~ 790mm Định vị : Phần đầu 0 ~ 80 °, Chốt đầu gối 0 ~ 40 ° – Trendlenburg & Reverse – Tổng thể: – Trọng lượng tối đa: 250Kg
Settings | ELECTRIC HOSPITAL BED/ Giường điện bệnh viện(4 MOTOR) TB-2004 - và TB-2004R-4 MOTOR remove | ELECTRIC HOSPITAL BED / Giường điện bệnh viện (-3 MOTOR) mã TB-2003RL ELECTRIC HOSPITAL BED / Giường điện bệnh viện 3 MOTOR mã TBNP-E3L remove | ELECTRIC HOSPITAL BED / Giường điện bệnh viện 3 MOTOR mã TBNP-E3L remove | Màn hình máy siêu âm TXX remove | ELECTRIC HOSPITAL BED / Giường điện bệnh viện(-3 MOTOR) mã TB-2003RL7 vàTB-2003RL7+ remove | Accent Prime (Làm săn chắc da) remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 100,000,000₫ | 2,500,000₫ | ||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||
Content | KT: L2200mm X W960mm Phạm vi điều chỉnh chiều cao: 420mm ~ 790mm Định vị : Phần đầu 0 ~ 80 °, Chốt đầu gối 0 ~ 40 ° - Trendlenburg & Reverse - Tổng thể: - Trọng lượng tối đa: 250Kg | KT: L2200 × W960 × H360 ~ 660mm (W / O Mattress) - Khung giường: Tấm và ống thép chắc chắn - Đầu giường: Tấm khuôn ép nhựa 4 phần có thể giặt được - Đường ray bên an toàn có thể gập lại mạnh mẽ - Bàn ăn - Khung hỗ trợ L ổn định | KT: L2170 × W960 × H360 ~ 700mm (Nệm W / O Mattress) - Khung giường: Tấm và ống thép chắc chắn - Đầu giường: Tấm khuôn ép nhựa 4 phần có thể giặt được - Đường ray bên: Đường ray bên có thể gập lại - Bàn ăn - Khung hỗ trợ L ổn định | KT: L2200 X W960 X H370mm ~ 700 (W / O Mattress) - Khung giường: Ống thép chắc chắn - Đầu giường: Tấm khuôn ép nhựa 4 phần có thể giặt được - Đường ray bên an toàn & dài hơn (Chiều dài 1650mm, 7 thanh đỡ) có thể gập lại - Bàn ăn ABS - Bánh xe 5 "Euro Style Total Lock Caster |
| |||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|